25 (СВАО), метро ВДНХ
5с6 (САО), метро Алтуфьево
Каждый автомобилист знает, что залогом безопасности на дороге являются тормоза, которые обеспечивают надежное замедление движения автомобиля, и особенно часто спасают жизнь в экстремальных ситуациях. По этой причине тормозная система автомобиля играет очень важную роль, поэтому ей необходимо уделять повышенное внимание.
Автосервис «НД-авто» осуществляет полную диагностику, ремонти, по необходимости, полную замену тормозной системы автомобилей иностранного производства всех марок.
Мы ремонтируем: AUDI, BMW, Ford, HYUNDAI, KIA, Mercedes, Mitsubishi,Mazda, TOYOTA и другие автомобили, полный перечень которых представлен в меню.
Для любителей раритетных и редких автомобилей, к которым сложно найти нужные компоненты тормозных систем, сообщаем, что мы можем полностью изготовить копию тормозной системы Вашего автомобиля и заменить ее.
Прежде чем приступить к ремонту тормозной системы автомобиля, на первом этапе главной задачей является тщательная диагностика всех узлов и агрегатов, правильное установление причины неисправности тормозной системы, для дальнейшего устранения.
Наименование работ | Стоимость, руб. | |||
Легковые автомобили (иномарки) | Кроссоверы Минивены | Полноразмерные джипы | Микроавтобусы | |
Стоимость нормо-часа ремонта тормозной системы | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 |
Проверка состояния задних тормозных колодок барабанных (со снятием) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Проверка состояния задних тормозных колодок дисковых | 200 | 200 | 200 | 200 |
Проверка состояния передних тормозных колодок дисковых | 200 | 200 | 200 | 200 |
Проверка колодок стояночного тормоза | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
замена передних тормозных колодок (комплект) | 700 | 800 | 1200 | 1400 |
замена задних тормозных колодок (барабаны) | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
замена задних тормозных колодок (диски) | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
Замена дисков тормозных задних с колодками | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Замена дисков тормозных передних с колодками | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
замена колодок стояночного тормоза | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
замена тормозных трубок | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
замена главного тормозного цилиндра | от 2000 | от 2200 | от 2500 | от 3000 |
удаление воздуха из тормозной системы/прокачка/замена тормозной жидкости | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
замену вакуумного усилителя | от 2000 | от 2200 | от 2500 | от 3000 |
ремонт системы ABS | По факту |
По факту |
По факту |
По факту |
проверка колесных механизмов | от 400 |
от 400 |
от 400 | от 400 |
замена тормозной жидкости | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
прокачка тормозной системы | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
Проверка работ ы стояночного тормоза | 500 | 500 | 600 | 600 |
Регулировка стояночного тормоза | 500 | 500 | 600 | 700 |
Замена троса стояночного тормоза | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Замена цилиндра тормозного заднего с прокачкой | от 1400 | от 1400 | от 1600 | от 2000 |
Замена цилиндра тормозного переднего | от 1400 | от 1400 | от 1600 | от 1800 |
Замена шланга тормозного заднего | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Замена шланга тормозного переднего (шт) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Замена барабана тормозного(шт) | 700 | 800 | 900 | 1100 |
Замена диска тормозного(шт) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Замена диска тормозного при снятой ступице | 400 | 500 | 500 | 500 |
Замена пыльника направляющей суппорта | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена пыльника суппорта | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Переборка суппорта | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена направляющей суппорта (при снятом суппорте) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Направляющие суппорта профилактика, смазка, чистка (при снятом колесе) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена суппорта тормозного в сборе | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 |
Замена рычага стояночного тормоза | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена суппорта (без прокачки) | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 |
При ремонте тормозной системы проводится диагностика всех перечисленных узлов и агрегатов, при износе детали, превышающем предельно допустимый, деталь подвергается замене.
Наиболее востребованные к ремонту тормозной системы такие механизмы как суппорта, тормозные диски с колодками, жидкость тормозная, колодки ручного тормоза, шланги тормозные, направляющие суппортов.
Менее востребованы к ремонту тормозной системы такие механизмы как вакуумный усилитель тормозов, главный тормозной цилиндр, педаль тормоза, трубопровод тормозной магистрали.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При проведении каких либо работ по ремонту тормозной системы тормозная жидкость подвергается замене, а так же необходимо провести процедуру удаления завоздушенности тормозной системы.
Если необходимо, мы поможем транспортировать Ваш автомобиль до нашего сервиса, предложив услуги эвакуатора. Если Вы заказываете эвакуацию автомобиля для ремонта в нашем автотехцентре, и сумма заказа составит более 50 000 руб., то услуга эвакуации БЕСПЛАТНО!
Стоимость ремонта тормозной системы, указанная в нашем прайс-листе, представлена для ознакомления. Окончательная цена ремонта тормозной системы автомобиля определяется после ее диагностики в нашем автотехцентре.